Υπεύθυνοι Τμημάτων
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΜΗΜΑ | |
|---|---|---|---|
| Μούγκρου | Φωτεινή | Α1 | |
| Πανουργιά | Χρυσούλα | Α2 | |
| Παπαγαπητού | Παναγιώτα | Α3 | |
| Σιάπκα | Βασιλική | Α4 | |
| Κατζάκη | Ελένη | Α5 | |
| Ξηροταγάρου | Ναυσικά | Β1 | |
| Κοντού | Γεωργία | Β2 | |
| Παπαδημητράκη | Κατερίνα | Β3 | |
| Βασιλείου | Δημήτρης | Β4 | |
| Παπαδόπουλος | Ιωάννης | Β5 | |
| Χουρδάκη | Παρασκευή | Γ1 | |
| Νταμπαντζή | Δικαία | Γ2 | |
| Αποστολά | Ευγενία | Γ3 | |
| Νιωτάκη | Αναστασία | Γ4 | |
Οι αδικαιολόγητες απουσίες δεν πρέπει να ξεπερνούν τις πενήντα (50).